9月7日,第41届全国医药工业信息年会上发布了2023年度中国医药工业百强(以下简称“医药百强”)榜单。
又有哪些企业入榜呢?这份榜单又透漏出哪些信号?您注意到了哪些变化呢?
医药百强榜单排序变化:11家企业补位百强
2023年的医药百强榜单,对比2022年,有11家企业跌出榜单,其中近三分之二的企业主营新冠相关产品。而补位的11家企业,主营业务包括医疗器械、中药等。
图表1:榜单名录及排序变化
排名 | 公司名称 | 排序变化 |
1 | 中国医药集团有限公司 | 不变 |
2 | 华润医药控股有限公司 | 2 |
3 | 齐鲁制药集团有限公司 | 2 |
4 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | -2 |
5 | 中国远大集团有限责任公司 | 4 |
6 | 石药控股集团有限公司 | 1 |
7 | 广州医药集团有限公司 | -4 |
8 | 上海医药(集团)有限公司 | -2 |
9 | 扬子江药业集团有限公司 | 1 |
10 | 修正药业集团股份有限公司 | -2 |
11 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 3 |
12 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 1 |
13 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 2 |
14 | 拜耳医药保健有限公司 | -2 |
15 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3 |
16 | 江西济民可信集团有限公司 | -5 |
17 | 晖致制药(大连)有限公司 | 不变 |
18 | 阿斯利康制药有限公司 | 1 |
19 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 4 |
20 | 威高集团有限公司 | 不变 |
21 | 山东步长制药股份有限公司 | 7 |
22 | 新和成控股集团有限公司 | 2 |
23 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 4 |
24 | 人福医药集团股份公司 | 2 |
25 | 丽珠医药集团股份有限公司 | -4 |
26 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 | -10 |
27 | 西安杨森制药有限公司 | -5 |
28 | 北京诺华制药有限公司 | 11 |
29 | 杭州默沙东制药有限公司 | 1 |
30 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | -5 |
31 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 不变 |
32 | 华北制药集团有限责任公司 | 1 |
33 | 江苏济川控股集团有限公司 | 2 |
34 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 11 |
35 | 江苏豪森药业集团有限公司 | -1 |
36 | 普洛药业股份有限公司 | 2 |
37 | 天津市医药集团有限公司 | -1 |
38 | 上海罗氏制药有限公司 | -9 |
39 | 浙江华海药业股份有限公司 | -2 |
40 | 山东新华制药股份有限公司 | 1 |
41 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 补位 |
42 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 4 |
43 | 天士力医药集团股份有限公司 | 不变 |
44 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 | -4 |
45 | 云南白药集团股份有限公司 | 4 |
46 | 成都倍特药业股份有限公司 | 2 |
47 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 补位 |
48 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 11 |
49 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 20 |
50 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 5 |
51 | 石家庄四药有限公司 | 5 |
52 | 默克制药(江苏)有限公司 | 11 |
53 | 葵花药业集团股份有限公司 | 32 |
54 | 浙江海正药业股份有限公司 | -7 |
55 | 浙江医药股份有限公司 | -1 |
56 | 青峰医药集团有限公司 | 24 |
57 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | -13 |
58 | 浙江九洲药业股份有限公司 | 4 |
59 | 华兰生物工程股份有限公司 | 7 |
60 | 哈药集团有限公司 | 7 |
61 | 天津红日药业股份有限公司 | -9 |
62 | 先声药业有限公司 | -4 |
63 | 瑞阳制药股份有限公司 | -3 |
64 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 7 |
65 | 东北制药集团股份有限公司 | -4 |
66 | 北京泰德制药股份有限公司 | 6 |
67 | 神威药业集团有限公司 | 11 |
68 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 21 |
69 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 6 |
70 | 辰欣科技集团有限公司 | 11 |
71 | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 | 12 |
72 | 上海创诺医药集团有限公司 | 5 |
73 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 11 |
74 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 8 |
75 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 13 |
76 | 楚天科技股份有限公司 | -3 |
77 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 补位 |
78 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | -8 |
79 | 悦康药业集团股份有限公司 | -11 |
80 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 补位 |
81 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 19 |
82 | 浙江京新药业股份有限公司 | 5 |
83 | 健康元药业集团股份有限公司 | -18 |
84 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 7 |
85 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | -21 |
86 | 贵州健兴药业有限公司 | 补位 |
87 | 山东齐都药业有限公司 | 5 |
88 | 仁和(集团)发展有限公司 | -2 |
89 | 江苏苏中健康科技有限公司 | 9 |
90 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 补位 |
91 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 6 |
92 | 海思科医药集团股份有限公司 | 补位 |
93 | 朗致集团有限公司 | 补位 |
94 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 1 |
95 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 补位 |
96 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 3 |
97 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | -1 |
98 | 山西亚宝投资集团有限公司 | -5 |
99 | 卫材(中国)投资有限公司 | 补位 |
100 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 补位 |
中国医药集团有限公司、晖致制药(大连)有限公司(原辉瑞制药有限公司)等5家企业的排序持平,尤其是中国医药集团有限公司,已连续多年蝉联医药百强榜首。
另有54个企业的排位上升,有30个企业的排位下降。
图表2:榜单排序变化统计
资料来源:医药工业信息中心官媒,信销行研
对比2022年医药百强的排名,分析发现葵花药业集团排名上升最快,提高了32名。其次是青峰医药集团和片仔癀药业,其中葵花药业和片仔癀药业两家企业均主营中药。
图表3:2023年医药百强企业中,葵花药业上位最快
数据来源:医药工业信息中心官媒,信销行研
2023年医药百强企业的总营业收入为10301.9亿元,同比增长0.29%。基于医药百强的总营收的基数增大,较2019年以前,2022和2023年营收增速明显放缓。
图表4:2016-2023年百强医药企业营收分析
数据来源:医药工业信息中心官媒,信销行研
2023年医药百强企业的门槛为30.9亿元,较2022年同比下降8.85%。根据以下图示可见,剔除2021和2022年特殊时期的影响,百强门槛稳步提升。
数据来源:医药工业信息中心官媒,信销行研 2023年医药百强企业的平均研发投入为7.79亿元,同比增长0.4%。2016-2021年期间,医药百强企业平均研发投入高速增长,2022和2023年研发投入的增速明显放缓。 图表6:2016-2023年百强医药企业平均研发投入额度分析
数据来源:医药工业信息中心官媒,信销行研
医药百强企业是中国医药工业的中流砥柱,同样面临着增长承压的挑战。这与我国医药工业处于高质量发展转型,面临全球经济增长形势依然严峻,国际贸易环境变化莫测,医药监管与反腐加强等诸多因素相关,但是我们相信,他们会持续创新、不断突破,以及在全球化深度合作中找到新的增长出路。