近日,全球各药企相继披露2024年财报,根据诺和诺德和礼来2024年财报的数据显示,诺和诺德的司美格鲁肽全球营收292.96亿美元,礼来的替尔泊肽全球营收115.4亿清美元。
2025年,GLP-1类药物的竞争格局极可能迎来新的变化。
公司名称 | 公司名称 |
杭州九源基因工程股份有限公司 | 苏州特瑞药业股份有限公司 |
成都倍特生物制药有限公司;诺和诺德 | 诺和诺德;重庆宸安生物制药有限公司 |
杭州中美华东制药江东有限公司;诺和诺德 | 北京诺博特生物科技有限公司;北京质肽生物医药科技有限公司 |
华润双鹤药业股份有限公司 | 北京抗创联生物制药技术研究有限公司;石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 |
成都倍特生物制药有限公司 | 惠升生物制药股份有限公司 |
正大天晴药业集团股份有限公司 | 联邦生物科技(珠海横琴)有限公司 |
丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 上海博唯生物科技有限公司;重庆宸安生物制药有限公司 |
浙江普洛康裕制药有限公司 | 中山万汉制药有限公司 |
深圳翰宇药业股份有限公司 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
山东新时代药业有限公司 | 山西嘉源生物医药有限公司 |
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 杭州中美华东制药有限公司;重庆派金生物科技有限公司 |
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司;诺和诺德 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |
齐鲁制药有限公司 | 海南中和药业股份有限公司 |
丽珠集团新北江制药股份有限公司;诺和诺德 | 重庆宸安生物制药有限公司 |
北京诺博特生物科技有限公司;诺和诺德 | 北京抗创联生物制药技术研究有限公司;石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 |
杭州中美华东制药有限公司;杭州中美华东制药江东有限公司 | 北京质肽生物医药科技有限公司 |
杭州九源基因工程股份有限公司;诺和诺德 | 印度瑞迪博士实验室有限公司;瑞迪博士(北京)药业有限公司 |
深圳市欣昕生物有限公司;诺和诺德 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
深圳翰宇药业股份有限公司;诺和诺德 | 石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司 |
珠海联邦生物医药有限公司;诺和诺德 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司;诺和诺德 |
数据来源:国家药监局,信销行研整理